Hinweis: Das abgebildete Produkt dient nur zur Veranschaulichung.
Artikelnummer
116000662
Murdopol® natur ist ein „Hightech“ Allround-Werkstoff. Durch sein besonders ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit und Zähigkeit ist er für dynamisch hochbelastete Anwendungen prädestiniert. Die Herstellung der Halbzeuge - auf Basis von PA12 C - erfolgt in einem drucklosen Monomer Gussverfahren. Daher verfügen Murdopol® Halbzeuge über ein sehr geringe Eigenspannungsniveau. Darüber hinaus überzeugt Murdopol® mit seinem herausragendem mechanischem Eigenschaftsspektrum und der niedrigsten Feuchtigkeitsaufnahme aller Polyamide. Im Vergleich zu extrudiertem PA12 weist Murdopol® Vorteile hinsichtlich mechanischer und physikalischer Eigenschaften auf.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| Zähigkeit | hoch |
| Gleiteigenschaften | befriedigend |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | mittel |
| Feuchtigkeitsaufnahme | mäßige |
| Einsatzbedingungen | Normalbetrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | mäßig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 120 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 150 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -50 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | ≥ 170 |
| Wärmeausdehnung | hoch |
| Schmelztemperatur (°C) | ≥ 180 |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | PA12 C |
| Antihafteigenschaften | gering |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Fette, die meisten gängigen Lösungsmittel sowie verdünnte wässrige Lösungen im alkalischen Bereich (>pH 7) und Säuren in niedriger Konzentration |
| UV-Beständigkeit | beständig |
| Preisindikation (1-6) | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 1,03 |
| Streckspannung (MPa) | ≥ 55 |
| Zug-E-Modul (MPa) | ≥ 2000 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | ≥ 105 |
| Shore Härte D | 76 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 1013/> 1012 |
Murdopol® natur
Produkt Typ
Stärke
Format
quick_reorder Versandfertig in: 1 Werktag
Preise anzeigen, bestellen oder Produkte anfragen?
Jetzt einloggen, um direkt zu bestellen oder individuelle Angebote zu sichern.
Artikelnummer
116000662
Murdopol® natur ist ein „Hightech“ Allround-Werkstoff. Durch sein besonders ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit und Zähigkeit ist er für dynamisch hochbelastete Anwendungen prädestiniert. Die Herstellung der Halbzeuge - auf Basis von PA12 C - erfolgt in einem drucklosen Monomer Gussverfahren. Daher verfügen Murdopol® Halbzeuge über ein sehr geringe Eigenspannungsniveau. Darüber hinaus überzeugt Murdopol® mit seinem herausragendem mechanischem Eigenschaftsspektrum und der niedrigsten Feuchtigkeitsaufnahme aller Polyamide. Im Vergleich zu extrudiertem PA12 weist Murdopol® Vorteile hinsichtlich mechanischer und physikalischer Eigenschaften auf.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| Zähigkeit | hoch |
| Gleiteigenschaften | befriedigend |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | mittel |
| Feuchtigkeitsaufnahme | mäßige |
| Einsatzbedingungen | Normalbetrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | mäßig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 120 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 150 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -50 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | ≥ 170 |
| Wärmeausdehnung | hoch |
| Schmelztemperatur (°C) | ≥ 180 |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | PA12 C |
| Antihafteigenschaften | gering |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Fette, die meisten gängigen Lösungsmittel sowie verdünnte wässrige Lösungen im alkalischen Bereich (>pH 7) und Säuren in niedriger Konzentration |
| UV-Beständigkeit | beständig |
| Preisindikation (1-6) | 5 |
| Dichte (g/cm³) | 1,03 |
| Streckspannung (MPa) | ≥ 55 |
| Zug-E-Modul (MPa) | ≥ 2000 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | ≥ 105 |
| Shore Härte D | 76 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 1013/> 1012 |
Angaben zum Material
Maximale Auswahl.
Maximale Verfügbarkeit.
Maximale Effizienz.
3 Klicks zu Ihrem Produkt
24h-Express-Service
100% Made in Germany