Hinweis: Das abgebildete Produkt dient nur zur Veranschaulichung.
Artikelnummer
118500657
In der modifizierten Variante bietet das auf Basis von PEEK (Polyetheretherketon) produzierte MurpecĀ® SP neben den guten mechanischen auch ausgezeichnete Gleiteigenschaften. Auch das VerschleiĆverhalten wird durch die zusƤtzliche Ausrüstung verbessert.
| LebensmittelkonformitƤt - FDA | Nein |
| LebensmittelkonformitƤt - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | schwarz |
| PFAS | PFAS-haltig |
| Mechanische Festigkeit | sehr hoch |
| ZƤhigkeit | mƤĆig |
| Gleiteigenschaften | sehr gut |
| Elektrische Eigenschaften | Nicht definiert |
| Brennbarkeit | schwer entflammbar |
| VerschleiĆfestigkeit | sehr hoch |
| Feuchtigkeitsaufnahme | nahezu keine |
| Einsatzbedingungen | Normalbetrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nicht definiert |
| DimensionsstabilitƤt | sehr gut |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 250 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 310 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -20 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 195 |
| WƤrmeausdehnung | sehr gering |
| Schmelztemperatur (°C) | 340 |
| Basisfarbe | schwarz |
| ISO-Kurzzeichen | PEEK |
| Antihafteigenschaften | mƤĆig |
| ChemikalienbestƤndigkeit | Hohe BestƤndigkeit gegen viele Lƶsungsmittel, SƤuren, Laugen, oxidierenden Stoffen, Kohlenwasserstoffen |
| UV-BestƤndigkeit | bedingt bestƤndig |
| Preisindikation (1-6) | hoch |
| Dichte (g/cm³) | 1,45 |
| Zug-E-Modul (MPa) | 5900 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | 215 |
| Shore Härte D | ℠85 |
MurpecĀ® SP schwarz
Produkt Typ
StƤrke
Format
Preise anzeigen, bestellen oder Produkte anfragen?
Jetzt einloggen, um direkt zu bestellen oder individuelle Angebote zu sichern.
Artikelnummer
118500657
In der modifizierten Variante bietet das auf Basis von PEEK (Polyetheretherketon) produzierte MurpecĀ® SP neben den guten mechanischen auch ausgezeichnete Gleiteigenschaften. Auch das VerschleiĆverhalten wird durch die zusƤtzliche Ausrüstung verbessert.
| LebensmittelkonformitƤt - FDA | Nein |
| LebensmittelkonformitƤt - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | schwarz |
| PFAS | PFAS-haltig |
| Mechanische Festigkeit | sehr hoch |
| ZƤhigkeit | mƤĆig |
| Gleiteigenschaften | sehr gut |
| Elektrische Eigenschaften | Nicht definiert |
| Brennbarkeit | schwer entflammbar |
| VerschleiĆfestigkeit | sehr hoch |
| Feuchtigkeitsaufnahme | nahezu keine |
| Einsatzbedingungen | Normalbetrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nicht definiert |
| DimensionsstabilitƤt | sehr gut |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 250 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 310 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -20 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 195 |
| WƤrmeausdehnung | sehr gering |
| Schmelztemperatur (°C) | 340 |
| Basisfarbe | schwarz |
| ISO-Kurzzeichen | PEEK |
| Antihafteigenschaften | mƤĆig |
| ChemikalienbestƤndigkeit | Hohe BestƤndigkeit gegen viele Lƶsungsmittel, SƤuren, Laugen, oxidierenden Stoffen, Kohlenwasserstoffen |
| UV-BestƤndigkeit | bedingt bestƤndig |
| Preisindikation (1-6) | hoch |
| Dichte (g/cm³) | 1,45 |
| Zug-E-Modul (MPa) | 5900 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | 215 |
| Shore Härte D | ℠85 |
Angaben zum Material
Maximale Auswahl.
Maximale Verfügbarkeit.
Maximale Effizienz.
3 Klicks zu Ihrem Produkt
24h-Express-Service
100% Made in Germany