Hinweis: Das abgebildete Produkt dient nur zur Veranschaulichung.
Artikelnummer
115600862
Durch die spezielle Herstellung im Gussverfahren besitzt Murylon® 6 Guss natur sehr geringe Eigenspannungen. Der Werkstoff, der auf Basis von PA6 C produziert wird, eignet sich daher besser für aufwändig bearbeitete Bauteile.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| Zähigkeit | hoch |
| Gleiteigenschaften | gut |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | mittel |
| Feuchtigkeitsaufnahme | hohe |
| Einsatzbedingungen | Rauer Betrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | niedrig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 90 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 105 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 170 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -30 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 80 |
| Wärmeausdehnung | mittel |
| Schmelztemperatur (°C) | 215 |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | PA6 C |
| Antihafteigenschaften | gering |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Fette und die meisten gängigen Lösungsmittel |
| UV-Beständigkeit | bedingt beständig |
| Preisindikation (1-6) | 2 |
| Dichte (g/cm³) | 1,15 |
| Streckspannung (MPa) | ≥ 80/≥ 55 |
| Zug-E-Modul (MPa) | 3200/1800 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | 165 |
| Shore Härte D | ≥ 80 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 1013/> 1012 |
Murylon® 6 Guss natur
Produkt Typ
Stärke
Format
Preise anzeigen, bestellen oder Produkte anfragen?
Jetzt einloggen, um direkt zu bestellen oder individuelle Angebote zu sichern.
Artikelnummer
115600862
Durch die spezielle Herstellung im Gussverfahren besitzt Murylon® 6 Guss natur sehr geringe Eigenspannungen. Der Werkstoff, der auf Basis von PA6 C produziert wird, eignet sich daher besser für aufwändig bearbeitete Bauteile.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| Zähigkeit | hoch |
| Gleiteigenschaften | gut |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | mittel |
| Feuchtigkeitsaufnahme | hohe |
| Einsatzbedingungen | Rauer Betrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | niedrig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 90 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 105 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 170 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -30 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 80 |
| Wärmeausdehnung | mittel |
| Schmelztemperatur (°C) | 215 |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | PA6 C |
| Antihafteigenschaften | gering |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Fette und die meisten gängigen Lösungsmittel |
| UV-Beständigkeit | bedingt beständig |
| Preisindikation (1-6) | 2 |
| Dichte (g/cm³) | 1,15 |
| Streckspannung (MPa) | ≥ 80/≥ 55 |
| Zug-E-Modul (MPa) | 3200/1800 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | 165 |
| Shore Härte D | ≥ 80 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 1013/> 1012 |
Angaben zum Material
Maximale Auswahl.
Maximale Verfügbarkeit.
Maximale Effizienz.
3 Klicks zu Ihrem Produkt
24h-Express-Service
100% Made in Germany