Hinweis: Das abgebildete Produkt dient nur zur Veranschaulichung.
Artikelnummer
112400822
Dieser Werkstoff, produziert auf Basis von PE-UHMW TG 1.1, wird überall dort eingesetzt, wo unter hohem Druck gefertigt und transportiert wird. Die ausgewogene Menge an Mikro-Glaskugeln, die in Original S® plus+ GlassBeads eingebettet ist, vereint die Vorteile von sehr hochmolekularem Polyethylen mit den Eigenschaften von Glas. Dabei bilden die aus der Oberfläche hervorstehenden Glaskugeln eine abgerundete und gleichzeitig harte Gleitfläche.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | hellgrün |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | niedrig |
| Zähigkeit | sehr hoch |
| Gleiteigenschaften | gut |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | sehr hoch |
| Feuchtigkeitsaufnahme | keine |
| Einsatzbedingungen | Rauer Betrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | niedrig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 80 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 80 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 90 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -200 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 42 |
| Wärmeausdehnung | sehr hoch |
| Schmelztemperatur (°C) | 130-135 |
| Basisfarbe | grün |
| ISO-Kurzzeichen | PE-UHMW |
| Antihafteigenschaften | sehr gut |
| Chemikalienbeständigkeit | Sehr hohe Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Laugen und Salzlösungen. Bedingt beständig ist es gegen starke Oxidationsmittel sowie aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe; häufiger Kontakt mit Wasser über 60 °C kann zur Versprödung führen. |
| UV-Beständigkeit | nicht beständig |
| Preisindikation (1-6) | 2 |
| Dichte (g/cm³) | ≤ 0,94 |
| Streckspannung (MPa) | ~ 20 |
| Zug-E-Modul (MPa) | > 600 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | > 35 |
| Shore Härte D | 62-65 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 10¹² |
Original S® plus+ GlassBeads
Produkt Typ
Stärke
Format
quick_reorder Versandfertig in: 1 Werktag
Preise anzeigen, bestellen oder Produkte anfragen?
Jetzt einloggen, um direkt zu bestellen oder individuelle Angebote zu sichern.
Artikelnummer
112400822
Dieser Werkstoff, produziert auf Basis von PE-UHMW TG 1.1, wird überall dort eingesetzt, wo unter hohem Druck gefertigt und transportiert wird. Die ausgewogene Menge an Mikro-Glaskugeln, die in Original S® plus+ GlassBeads eingebettet ist, vereint die Vorteile von sehr hochmolekularem Polyethylen mit den Eigenschaften von Glas. Dabei bilden die aus der Oberfläche hervorstehenden Glaskugeln eine abgerundete und gleichzeitig harte Gleitfläche.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Ja |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Werkstofffarbe | hellgrün |
| PFAS | PFAS-frei |
| Mechanische Festigkeit | niedrig |
| Zähigkeit | sehr hoch |
| Gleiteigenschaften | gut |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Brennbarkeit | normal entflammbar |
| Verschleißfestigkeit | sehr hoch |
| Feuchtigkeitsaufnahme | keine |
| Einsatzbedingungen | Rauer Betrieb |
| ATEX-konform | Nein |
| ESD-konform | Nein |
| Dimensionsstabilität | niedrig |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 20000 h (°C) | 80 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - dauernd während 5000 h (°C) | 80 |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft - kurzzeitig (°C) | 90 |
| Untere Gebrauchstemperatur (°C) | -200 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT), Methode A 1,8 MPa (°C) | 42 |
| Wärmeausdehnung | sehr hoch |
| Schmelztemperatur (°C) | 130-135 |
| Basisfarbe | grün |
| ISO-Kurzzeichen | PE-UHMW |
| Antihafteigenschaften | sehr gut |
| Chemikalienbeständigkeit | Sehr hohe Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Laugen und Salzlösungen. Bedingt beständig ist es gegen starke Oxidationsmittel sowie aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe; häufiger Kontakt mit Wasser über 60 °C kann zur Versprödung führen. |
| UV-Beständigkeit | nicht beständig |
| Preisindikation (1-6) | 2 |
| Dichte (g/cm³) | ≤ 0,94 |
| Streckspannung (MPa) | ~ 20 |
| Zug-E-Modul (MPa) | > 600 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²) | > 35 |
| Shore Härte D | 62-65 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand (Ohm) | > 10¹² |
Angaben zum Material
Maximale Auswahl.
Maximale Verfügbarkeit.
Maximale Effizienz.
3 Klicks zu Ihrem Produkt
24h-Express-Service
100% Made in Germany